Graduatoria finale provvisoria
| Cognome e Nome | Punteggio |
| Dott. Crosetti Lorenzo | 166/180 |
| Dott. Camilletti Edoardo | 162/180 |
| Dott. Bridi Matteo | 159/180 |
| Dott.ssa Matino Sara | 156/180 |
| Dott. Davies Massimiliano | 155/180 |
| Dott. Nicolodi Mattia | 145/180 |
| Dott. Mantovani Alessandro | 144/180 |
| Dott. Reboldi Samuele | 143/180 |
| Dott.ssa Ferrero Elisa | 142/180 |
La Commissione
Prof.ssa Livia Cavaglieri
Prof. Nicola Ferrari
Prof. Matteo Navone